问题详情 我要提问
满意度: 类型:投诉 编号:54466     部门:部门调整前所有问题     提问者:水母网友     提问时间:2013-06-15 18:17:30
烟台中国银行职工的心声
这是中国银行南大街行一些人员的存款奖励情况。我们不是见钱眼开,我们不是不讲道理,也不是嫉妒,就觉着这事儿不能这样,前线的人整天干着服务活,是自己的工作没有单独奖励,还的拉存款,还的背着网店存款下降的窟窿,天天堵窟窿,又累又上火。后面的干笔自己本职的活还能拿单独的奖励,就是加班也愿意啊,存款任务还少,你看看上面的,存款少了还能再拿奖励,增这么点还能拿那些,这是怎么啦?就这样能不四个网店都黄牌才怪。还公示呢,公示完了反馈了呀,咋没个动静还是照原样来?就是没把这些员工放在眼里啊!员工们要说法!!!
1季度日均余额 去年年末余额 每日平均均新增 1季度专项奖励
个人 621.69 525.17 96.52 12200
个人 438.47 778.91 -340.44 400
个人 224.26 216.65 7.61
个人 215.91 169.88 46.03
个人 358.22 259.13 99.09 6000
个人 495.00 434.60 60.40 14200
个人 89.76 143.13 -53.37
个人 186.56 125.70 60.86
个人 528.13 436.46 91.67 7500
以上个人组成的部门 3158.00 3089.63 68.37 12000
个人 96.37 238.49 -142.12
个人 313.20 384.18 -70.98 2100
个人 119.73 87.30 32.43
个人 211.35 127.00 84.35
个人 206.70 206.00 0.70
个人 468.06 300.00 168.06 6300
个人 345.50 337.00 8.50 3300
个人 555.31 589.00 -33.69 14200
以上个人组成的部门 2316.23 2268.97 47.26 5000
个人 743.38 505.00 238.38 17600
个人 181.84 136.53 45.31 200
个人 247.71 74.88 172.84 2700
个人 139.91 82.67 57.24
以上个人组成的部门 1312.84 799.08 513.77 10000
暂时还没有回答
提示:只有提问网友本人可参与  满意度说明
满意度调查: 查询密码:
网友回复

  • 水母网官网微信

  • 水母网官网微博
本站官方网址www.shm.com.cn