参与部门部门回复数月度统计统计时间:2024-11-05 02:44:23)
部门 问题数 已回复 回复率 满意度
市场监管局 899 899 100.00% 99.22%
公安局交警支队 479 459 95.82% 94.99%
芝罘区综合行政执法局 373 345 92.49% 87.40%
芝罘区住房建设局 342 303 88.60% 85.67%
公交集团 275 275 100.00% 99.27%
公安局 175 175 100.00% 98.29%
教育局 174 174 100.00% 97.13%
芝罘区教体局 146 144 98.63% 95.21%
城管局 142 142 100.00% 96.48%
自然资源和规划局 139 139 100.00% 97.12%
福山区住房建设局 113 112 99.11% 98.23%
高新区规划国土建设部 112 110 98.21% 97.32%
卫生健康委 108 108 100.00% 98.15%
人力资源社会保障局 95 95 100.00% 97.89%
住房城乡建设局 123 88 71.54% 71.54%
交通运输局 87 87 100.00% 93.10%
开发区建设交通局 83 82 98.80% 92.77%
莱山区住房建设局 84 80 95.24% 92.86%
莱山区综合行政执法局 72 71 98.61% 94.44%
芝罘区市场监管局 79 69 87.34% 78.48%
疾控中心 60 58 96.67% 98.33%
城市管理行政执法支队 75 56 74.67% 72.00%
福山区综合行政执法局 73 56 76.71% 78.08%
市教育局开发区分局 51 51 100.00% 96.08%
市政养护中心 51 51 100.00% 98.04%
医保局 50 50 100.00% 98.00%
开发区综合行政执法局 49 49 100.00% 100.00%
芝罘区不动产登记中心 47 47 100.00% 95.74%
芝罘区人力资源社会保障局 43 43 100.00% 100.00%
莱山区市场监管局 47 41 87.23% 80.85%
住房公积金管理中心 40 40 100.00% 100.00%
体育局 39 39 100.00% 100.00%
牟平区住房建设局 46 35 76.09% 73.91%
消费者投诉中心 35 34 97.14% 91.43%
开发区人力资源社会保障局 34 34 100.00% 97.06%
税务局 33 33 100.00% 100.00%
公路事业发展中心 33 33 100.00% 100.00%
芝罘区卫生健康局 30 29 96.67% 96.67%
福山区教体局 28 28 100.00% 100.00%
牟平区综合行政执法局 32 27 84.38% 87.50%
开发区市场监管局 27 27 100.00% 100.00%
热力公司 27 26 96.30% 92.59%
法律援助中心 27 25 92.59% 92.59%
自来水公司 24 24 100.00% 100.00%
供电公司 27 22 81.48% 81.48%
生态环境局 25 20 80.00% 76.00%
邮政管理局 19 19 100.00% 100.00%
园林建设养护中心 19 19 100.00% 100.00%
民政局 18 18 100.00% 94.44%
蓝天集团 18 18 100.00% 100.00%
退役军人局 17 17 100.00% 100.00%
毓璜顶医院 21 17 80.95% 80.95%
发展改革委 29 16 55.17% 55.17%
环境卫生管理中心 16 16 100.00% 100.00%
福山区交通运输局 16 16 100.00% 93.75%
数字化城市管理服务中心(城市公用事业服务中心) 16 16 100.00% 100.00%
福山区市场监管局 17 14 82.35% 82.35%
社保中心 18 14 77.78% 77.78%
莱山区人力资源和社会保障局 13 13 100.00% 100.00%
新奥燃气公司 27 13 48.15% 51.85%
芝罘区自然资源局 12 12 100.00% 100.00%
莱山区教体局 22 12 54.55% 59.09%
莱山区不动产登记中心 10 10 100.00% 100.00%
农业农村局 14 10 71.43% 71.43%
高新区综合行政执法局 16 10 62.50% 62.50%
财政局 14 10 71.43% 71.43%
排水服务中心 10 10 100.00% 100.00%
高新区党群工作部 10 10 100.00% 100.00%
福山区自然资源局 9 9 100.00% 66.67%
福山区不动产登记中心 11 9 81.82% 81.82%
龙口市公安局 8 8 100.00% 100.00%
联通公司 9 8 88.89% 77.78%
福山区卫生健康局 8 8 100.00% 100.00%
应急管理局 8 8 100.00% 100.00%
司法局 9 8 88.89% 88.89%
福山区人力资源社会保障局 11 7 63.64% 63.64%
芝罘区民政局 7 7 100.00% 100.00%
商务局 15 7 46.67% 46.67%
开发区卫生健康管理办公室 7 7 100.00% 100.00%
龙口市住房和城乡建设管理局 7 7 100.00% 100.00%
水利局 9 6 66.67% 66.67%
鲁东公证处 8 6 75.00% 75.00%
文化和旅游局 9 5 55.56% 66.67%
莱山区自然资源局 5 5 100.00% 100.00%
芝罘区文化和旅游局 6 5 83.33% 83.33%
牟平区人力资源社会保障局 6 5 83.33% 83.33%
山东高速烟台发展公司 6 5 83.33% 66.67%
气象局 4 4 100.00% 100.00%
芝罘区行政审批服务局 4 4 100.00% 100.00%
高新区经济发展部 4 4 100.00% 100.00%
牟平区不动产登记中心 4 4 100.00% 100.00%
工业和信息化局 4 4 100.00% 100.00%
烟台港集团 4 4 100.00% 100.00%
烟台银行 4 4 100.00% 100.00%
芝罘区医保局 3 3 100.00% 100.00%
市生态环境局开发区分局 3 3 100.00% 100.00%
市生态环境局莱山分局 3 3 100.00% 100.00%
红十字会 3 3 100.00% 100.00%
开发区行政审批服务局 3 3 100.00% 100.00%
牟平区自然资源局 3 3 100.00% 100.00%
海阳市住房和城乡建设管理局 4 3 75.00% 75.00%
济南铁路局烟台车务段 7 2 28.57% 28.57%
莱山区卫生健康局 4 2 50.00% 50.00%
银保监分局 5 2 40.00% 40.00%
莱阳市住房和城乡建设局 2 2 100.00% 100.00%
莱山区民政局 2 2 100.00% 100.00%
龙口市市场监督管理局 2 2 100.00% 100.00%
交通运输服务中心 21 1 4.76% 14.29%
海阳市交通运输局 3 1 33.33% 33.33%
龙口市教育和体育局 1 1 100.00% 100.00%
牟平区医保局 2 1 50.00% 50.00%
招商银行 1 1 100.00% 100.00%
市安全生产监察支队 1 1 100.00% 100.00%
福山区医保局 1 1 100.00% 100.00%
烟台海关 1 1 100.00% 100.00%
牟平区行政审批服务局 1 1 100.00% 100.00%
蓬莱区综合行政执法局 9 1 11.11% 11.11%
移动公司 15 1 6.67% 6.67%
烟台交通集团 8 1 12.50% 12.50%
龙口市人力资源和社会保障局 3 1 33.33% 33.33%
福山区文化和旅游局 1 1 100.00% 100.00%
烟草专卖局 3 1 33.33% 66.67%
栖霞市公安局 1 1 100.00% 100.00%
福山区农业农村局 2 1 50.00% 50.00%
莱山区行政审批服务局 2 1 50.00% 50.00%
烟台山医院 7 1 14.29% 14.29%
高新区卫生健康管理办公室 1 1 100.00% 100.00%
栖霞市自然资源和规划局 1 1 100.00% 100.00%
500供热公司 20 1 5.00% 5.00%
莱州市交通运输局 1 0 0.00% 0.00%
仲裁办 7 0 0.00% 28.57%
栖霞市市场监督管理局 1 0 0.00% 0.00%
市生态环境局芝罘分局 16 0 0.00% 6.25%
市住房保障和房产交易中心 5 0 0.00% 0.00%
海事局 7 0 0.00% 0.00%
招远市卫生健康局 1 0 0.00% 0.00%
牟平区教体局 7 0 0.00% 14.29%
邮政储蓄银行 1 0 0.00% 0.00%
莱阳市交通运输局 1 0 0.00% 0.00%
烟台国际机场集团 2 0 0.00% 0.00%
总工会 5 0 0.00% 0.00%
莱州市公安局 1 0 0.00% 0.00%
栖霞市住房和城乡建设局 6 0 0.00% 33.33%
牟平区文化和旅游局 2 0 0.00% 0.00%
北海救助局 2 0 0.00% 0.00%
市生态环境局福山分局 2 0 0.00% 0.00%
公务员局 4 0 0.00% 25.00%
招远市教育和体育局 2 0 0.00% 0.00%
三站批发交易市场管理服务中心 3 0 0.00% 0.00%
蓬莱区自然资源和规划局 1 0 0.00% 0.00%
高新区行政审批服务局 1 0 0.00% 0.00%
莱阳市教育和体育局 3 0 0.00% 0.00%
口腔医院 12 0 0.00% 0.00%
栖霞市综合行政执法局 1 0 0.00% 0.00%
东昌供热公司 4 0 0.00% 0.00%
莱州市水务局 2 0 0.00% 0.00%
交通运输监察支队 15 0 0.00% 6.67%
大数据局 7 0 0.00% 0.00%
海洋发展和渔业局 11 0 0.00% 0.00%
招远市市场监督管理局 1 0 0.00% 0.00%
牟平区民政局 2 0 0.00% 50.00%
邮政公司 2 0 0.00% 0.00%
莱阳市水务局 2 0 0.00% 0.00%
海阳市农业农村局 1 0 0.00% 0.00%
蓬莱区教育和体育局 3 0 0.00% 0.00%
质监局 2 0 0.00% 0.00%
团市委 5 0 0.00% 0.00%
莱州市人力资源和社会保障局 2 0 0.00% 0.00%
栖霞市交通运输局 2 0 0.00% 0.00%
渤海轮渡公司 1 0 0.00% 0.00%
牟平区交通运输局 4 0 0.00% 0.00%
招远市人力资源和社会保障局 1 0 0.00% 0.00%
山东广电网络有限公司烟台分公司 6 0 0.00% 16.67%
莱阳市民政局 1 0 0.00% 0.00%
海阳市教育和体育局 1 0 0.00% 0.00%
农业银行 5 0 0.00% 0.00%
滨州医学院 4 0 0.00% 0.00%
莱州市卫生健康局 4 0 0.00% 25.00%
档案馆 2 0 0.00% 0.00%
烟台大学 1 0 0.00% 0.00%
恒丰银行 1 0 0.00% 0.00%
栖霞市教育和体育局 1 0 0.00% 0.00%
市场监管局执法支队 6 0 0.00% 0.00%
公共就业和人才服务中心 6 0 0.00% 0.00%
莱阳市卫生健康局 1 0 0.00% 0.00%
海阳市卫生健康局 1 0 0.00% 0.00%
人保财险公司 3 0 0.00% 0.00%
蓬莱区农业农村局 1 0 0.00% 0.00%
妇联 4 0 0.00% 25.00%
清泉供热 4 0 0.00% 0.00%
莱州市自然资源和规划局 1 0 0.00% 0.00%
检察院 6 0 0.00% 0.00%
中国银行 1 0 0.00% 0.00%
栖霞市农业农村局 2 0 0.00% 0.00%
残联 7 0 0.00% 0.00%
牟平区农业农村局 4 0 0.00% 25.00%
招远市交通运输局 3 0 0.00% 0.00%
工商银行 3 0 0.00% 0.00%
莱阳市人力资源和社会保障局 2 0 0.00% 50.00%
消防救援支队 16 0 0.00% 12.50%
海阳市人力资源和社会保障局 1 0 0.00% 0.00%
车辆管理所 20 0 0.00% 5.00%
莱州市市场监督管理局 6 0 0.00% 0.00%
电信公司 3 0 0.00% 0.00%
鲁东大学 2 0 0.00% 0.00%
牟平区市场监管局 13 0 0.00% 0.00%
市法院 24 0 0.00% 4.17%
莱阳市市场监督管理局 6 0 0.00% 16.67%
海阳市市场监督管理局 7 0 0.00% 0.00%
蓬莱区市场监管局 3 0 0.00% 0.00%
福山区民政局 2 0 0.00% 50.00%
莱州市住房和城乡建设管理局 8 0 0.00% 0.00%
建设银行 5 0 0.00% 0.00%
中医医院 1 0 0.00% 0.00%
栖霞市卫生健康局 1 0 0.00% 100.00%
市生态环境局牟平分局 4 0 0.00% 0.00%
市不动产登记中心 3 0 0.00% 33.33%
国资委 6 0 0.00% 0.00%
招远市农业农村局 2 0 0.00% 0.00%
奇山医院 2 0 0.00% 0.00%
市中心血站 1 0 0.00% 0.00%
莱州市医疗保障局 2 0 0.00% 0.00%
动物卫生监督所 3 0 0.00% 0.00%
山东工商学院 1 0 0.00% 0.00%
环境监察支队 33 0 0.00% 3.03%
牟平区卫生健康局 3 0 0.00% 0.00%
莱山区农业农村局 1 0 0.00% 0.00%
莱阳市综合行政执法局 4 0 0.00% 0.00%
烟台市生态环境局栖霞分局 1 0 0.00% 0.00%
人民银行烟台市中心支行 5 0 0.00% 0.00%
蓬莱区住房和城乡建设管理局 2 0 0.00% 0.00%
关于水母网 | 广告服务 | 联系方法 | 版权声明 | 平台公约
中国互联网举报中心电话:12377举报邮箱: 侵权假冒举报:0535-12312
违法和不良信息举报电话:0535-6631312举报邮箱(未成年人的举报平台): 举报受理和处置管理办法
山东省互联网违法和不良信息举报中心网站疫情防控有害信息专项举报入口:jubao@shm.com.cn
违法和不良信息举报中心“网络敲诈和有偿删帖”举报专区暴恐举报网暴举报

  • 水母网官网微信

  • 水母网官网微博
本站官方网址www.shm.com.cn